Asset Management
30
Track, assign, and manage all company assets and equipment
Total Assets
0
12%vs last period
Assigned
0
8%vs last period
Available
0
5%vs last period
Under Repair
0
2%vs last period
Laptop
6
Phone
4
SIM
2
Tablet
3
Monitor
4
Chair
3
Uniform
2
ID Card
2
Vehicle
2
Printer
2
| Tag | Category | Brand & Model | Serial | Purchase | Warranty | Status | Location | Condition | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AST-001 | Laptop | Apple MacBook Pro 14" | C02ZN1YQMD6T | 2025-03-15 | 2027-03-15 | Assigned | Head Office | Excellent | |
| AST-002 | Laptop | Dell XPS 15 | DELL-9520-KJ7H | 2025-01-10 | 2027-01-10 | Assigned | Head Office | Good | |
| AST-003 | Laptop | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | LNV-X1C-9R2F | 2024-11-20 | 2026-11-20 | Available | Head Office | Good | |
| AST-004 | Phone | Apple iPhone 15 Pro | DNQXK0PQDH7Y | 2025-06-01 | 2026-06-01 | Assigned | Head Office | Excellent | |
| AST-005 | Phone | Samsung Galaxy S24 Ultra | SAM-S24U-3KF9 | 2025-04-15 | 2026-04-15 | Assigned | Head Office | Good | |
| AST-006 | Phone | Apple iPhone 14 | FVFCK0P8WDHY | 2024-09-20 | 2025-09-20 | Available | Head Office | Fair | |
| AST-007 | SIM | Etisalat Business 500 Plan | SIM-89971-00123 | 2025-01-01 | 2026-01-01 | Assigned | Head Office | Excellent | |
| AST-008 | SIM | du Enterprise Plan | SIM-89971-00456 | 2025-02-15 | 2026-02-15 | Available | Head Office | Excellent | |
| AST-009 | Tablet | Apple iPad Air 5th Gen | DMPXK2XSDH8F | 2025-05-10 | 2026-05-10 | Assigned | Mirdif City Centre | Good | |
| AST-010 | Tablet | Samsung Galaxy Tab S9 | SAM-TABS9-4KL2 | 2025-07-20 | 2026-07-20 | Assigned | Yas Mall | Good | |
| AST-011 | Monitor | LG 27" UltraFine 4K | LG-27UK850-R4T9 | 2025-02-28 | 2028-02-28 | Assigned | Head Office | Excellent | |
| AST-012 | Monitor | Dell 32" UltraSharp | DELL-U3223-LK8P | 2024-12-15 | 2027-12-15 | Assigned | Head Office | Good | |
| AST-013 | Monitor | Samsung 27" Curved | SAM-C27-3FP1 | 2025-08-01 | 2027-08-01 | Available | Head Office | Excellent | |
| AST-014 | Chair | Herman Miller Aeron Size C | HM-AERON-7KD3 | 2024-06-15 | 2036-06-15 | Assigned | Head Office | Excellent | |
| AST-015 | Chair | Steelcase Leap V2 | SC-LEAPV2-9RT4 | 2025-01-20 | 2037-01-20 | Available | Head Office | Excellent | |
| AST-016 | Uniform | Custom Retail Polo - M | UNI-POLO-M-001 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | Assigned | Mirdif City Centre | Good | |
| AST-017 | Uniform | Custom Retail Polo - L | UNI-POLO-L-002 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | Available | Warehouse | Excellent | |
| AST-018 | ID Card | HID RFID Access Card | HID-RFID-0023 | 2025-10-01 | 2028-10-01 | Assigned | Head Office | Excellent | |
| AST-019 | ID Card | HID RFID Access Card | HID-RFID-0024 | 2025-10-01 | 2028-10-01 | Available | Head Office | Excellent | |
| AST-020 | Vehicle | Toyota Hilux 2025 | JTFBT4CD9N5012345 | 2025-04-01 | 2028-04-01 | Assigned | Warehouse | Good | |
| AST-021 | Vehicle | Nissan Sunny 2025 | MNTBB7A91N0045678 | 2025-06-15 | 2028-06-15 | Repair | Warehouse | Fair | |
| AST-022 | Printer | HP LaserJet Pro M404dn | HP-M404-KFGT7 | 2025-03-20 | 2026-03-20 | Assigned | Head Office | Good | |
| AST-023 | Printer | Canon imageRUNNER C3226i | CAN-iR3226-PQ89 | 2024-08-10 | 2027-08-10 | Repair | Mirdif City Centre | Fair | |
| AST-024 | Laptop | HP EliteBook 840 G10 | HP-EB840-9FD2 | 2025-08-15 | 2027-08-15 | Repair | Head Office | Fair | |
| AST-025 | Laptop | Apple MacBook Air M3 | C02ZN3YQMD9K | 2025-11-01 | 2027-11-01 | Available | Head Office | Excellent | |
| AST-026 | Phone | Google Pixel 8 Pro | GOO-P8P-X4R2 | 2025-10-20 | 2026-10-20 | Available | Head Office | Excellent | |
| AST-027 | Monitor | Apple Studio Display | APL-SD-7KT4 | 2025-05-15 | 2028-05-15 | Assigned | Head Office | Excellent | |
| AST-028 | Tablet | Apple iPad Pro 12.9" | DMPXK5XSDH2A | 2025-09-10 | 2026-09-10 | Available | Yas Mall | Excellent | |
| AST-029 | Laptop | Dell Latitude 5540 | DELL-L554-8PQ3 | 2024-07-22 | 2026-07-22 | Retired | Warehouse | Poor | |
| AST-030 | Chair | Secretlab Titan Evo 2024 | SL-TITAN-2QR5 | 2025-07-10 | 2030-07-10 | Repair | Head Office | Fair |
Showing 30 of 30 assets